<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：NOI 2008 志愿者招募 employee</title>
	<atom:link href="http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：yacht</title>
		<link>http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/comment-page-1/#comment-4334</link>
		<dc:creator>yacht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-%e5%bf%97%e6%84%bf%e8%80%85%e6%8b%9b%e5%8b%9f-employee/#comment-4334</guid>
		<description>请问那个经典的餐巾计划问题如果也用等式的方式来分析是怎样的呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问那个经典的餐巾计划问题如果也用等式的方式来分析是怎样的呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yacht</title>
		<link>http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/comment-page-1/#comment-4333</link>
		<dc:creator>yacht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-%e5%bf%97%e6%84%bf%e8%80%85%e6%8b%9b%e5%8b%9f-employee/#comment-4333</guid>
		<description>貌似神牛是把等式两边同时乘以了一个-1……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似神牛是把等式两边同时乘以了一个-1……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：darin</title>
		<link>http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/comment-page-1/#comment-3191</link>
		<dc:creator>darin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-%e5%bf%97%e6%84%bf%e8%80%85%e6%8b%9b%e5%8b%9f-employee/#comment-3191</guid>
		<description>&quot;如果一个变量X[i]在第j个等式中出现为X[i]，在第k个等式中出现为-X[i]，从顶点j向顶点k连接一条容量为∞，权值为V[i]的有向边.&quot;
&quot;每个正的变量相当于流入该顶点的流量，负的变量相当于流出该顶点的流量，&quot;
我沙茶..有点不理解呀...x[i]在第j个等式中正,,不是相当于从k这个点流出流入j这个点么,,那为什么不是k向j连边额.??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;如果一个变量X[i]在第j个等式中出现为X[i]，在第k个等式中出现为-X[i]，从顶点j向顶点k连接一条容量为∞，权值为V[i]的有向边.&#8221;<br />
&#8220;每个正的变量相当于流入该顶点的流量，负的变量相当于流出该顶点的流量，&#8221;<br />
我沙茶..有点不理解呀&#8230;x[i]在第j个等式中正,,不是相当于从k这个点流出流入j这个点么,,那为什么不是k向j连边额.??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：largelymfs</title>
		<link>http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-employee/comment-page-1/#comment-3114</link>
		<dc:creator>largelymfs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.byvoid.com/blog/noi-2008-%e5%bf%97%e6%84%bf%e8%80%85%e6%8b%9b%e5%8b%9f-employee/#comment-3114</guid>
		<description>嗯，超了一点1.3s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，超了一点1.3s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
